Die Beiträge können jährlich bzw. ½ jährlich abgebucht werden. Eine Aufnahmegebühr besteht nicht.
Minderjährige einschl. 17 Jahre | mtl. 4,00 € | = | 48,00 € jährlich | |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | mtl. 6,00 € | = | 72,00 € jährlich | |
Mutter/Kind-Abteilung | ||||
Begleitung ist Vereinsmitglied | mtl. 4,00 € | = | 48,00 € jährlich | |
Begleitung ist kein Vereinsmitglied | mtl. 6,50 € | = | 78,00 € jährlich | |
Familienbeiträge | ||||
(Kind + Geschwister bis einschl. 17 Jahre) | ||||
2 Erwachsene 1 Kind | mtl. 12,50 € | = | 150,00 € jährlich | |
2 Erwachsene 2 Kinder | mtl. 14,00 € | = | 168,00 € jährlich | |
2 Erwachsene ab 3 Kinder | mtl. 15,50 € | = | 186,00 € jährlich | |
passive Mitglieder | mtl. 1,00 € | = | 12,00 € jährlich |
Für einzelne Kurse, z.B. Präventionsmaßnahmen, fallen zusätzliche Gebühren (s.u.) an. Diese sind im Trainingsplan gekennzeichnet und werden bei Kursbeginn beim Übungsleiter entrichtet.
Kurse 2024 des TV Steinforth-Rubbelrath 1974 e.V.
1. Quartal 2024 von Januar bis April
10 Kurseinheiten
Dienstag: Pilates-Kurs Kursbeitrag 50,00 € / Nichtmitglieder 65,00€
Mittwoch: Rückenfit 1. Kursbeitrag 50,00 € / Nichtmitglieder 65,00€
Mittwoch: Rückenfit 2. Kursbeitrag 50 ,00 € / Nichtmitglieder 65,00€
Freitag: Yoga – Fitness Kursbeitrag 45,00 € / Nichtmitglieder 60,00€