Die Beiträge können jährlich bzw. ½ jährlich abgebucht werden. Eine Aufnahmegebühr besteht nicht.
| Minderjährige einschl. 17 Jahre |
mtl. 4,50 € |
= | 54,00 € jährlich | |
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | mtl. 8,00 € | = | 96,00 € jährlich | |
| Mutter/Kind-Abteilung | ||||
| Begleitung ist Vereinsmitglied | mtl. 4,50 € | = | 54,00 € jährlich | |
| Begleitung ist kein Vereinsmitglied | mtl. 6,50 € | = | 78,00 € jährlich | |
| Familienbeiträge | ||||
| (Kind + Geschwister bis einschl. 17 Jahre) | ||||
| 2 Erwachsene 1 Kind | mtl. 18,25 € | = | 219 € jährlich | |
| 1 Erwachsene ab 2 Kinder | mtl. 14,00 € | = | 168,00 € jährlich | |
| Kurzzeitmitglieder gem.§4Sbs.3 der Satzungen | mtl. 6,00€ | |||
| passive Mitglieder | mtl. 1,00 € | = | 12,00 € jährlich |
Für einzelne Kurse, z.B. Präventionsmaßnahmen, fallen zusätzliche Gebühren (s.u.) an. Diese sind im Trainingsplan gekennzeichnet und werden bei Kursbeginn beim Übungsleiter entrichtet.
Kurse 2026 des TV Steinforth-Rubbelrath 1974 e.V.
12 x 90 Minuten
Mittwoch: Rückenfit 1. Kursbeitrag 60,00 € / Nichtmitglieder 78,00€
Mittwoch: Rückenfit 2. Kursbeitrag 60 ,00 € / Nichtmitglieder 78,00€
