46. Krefelder Silvesterlauf
Name | Strecke | Zeit | |
Christina Hüsgen-Hermanns | 8.1 km | 00:555:51 | |
Kossin, Markus | 8.1 km | 00:55:52 | |
2. Werner Schnipper Gedächtnislauf
6. Lauf durch den Hoppbruch
Zum sechsten Mal hat der TV Steinforth-Rubbelrath einen Herbstlauf durch den Korschenbroicher Hoppbruch durchgeführt. Es gab eine 400 und 800 Meter lange Strecke für unsere Jüngsten Läufer sowie die Strecken 3km, 5km, 10km, 15km und 21,1km (Halbmarathon). Jeder konnte während des Laufens entscheiden, welche Distanz er bewältigen wollte. Selbstverständlich kamen auch die Walker auf ihre Kosten. Für die Walker gab es auch die Möglichkeit, 7,5Km für das Deutsche Sportabzeichen zu absolvieren.
Bei optimalem Laufwetter war die Stimmung unter den Läufern/Walkern mehr als super. Alles in allem war es ein toller Lauf. Wir freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr.
gesamt | M/W | |||
Name | Strecke | Zeit | ||
Anjulie Aumann | 400 Meter | 00:02:04 | ||
Sanja Aumannn | 400 Meter | 00:03:05 | ||
Niklas Schnock | 400 Meter | 00:03:44 | ||
|
|
|
|
|
Finn Schmitz | 1,5 km | 00:06:53 | ||
Anjulie Aumann | 1,5 km | 00:07:57 | ||
|
|
|
|
|
Paul Bastkowski | 3 km | 00:16:40 | ||
Iris Gingter | 3 km | 00:16:42 | ||
Heike Manger | 3 km | 00:17:02 | ||
Sophie Hermanns | 3 km | 00:19:45 | ||
|
|
|
|
|
Kwjra Peysang | 5 km Walken | 00:46:57 | ||
Bernd Peysang | 5 km Walken | 00:46:57 | ||
|
|
|
|
|
Brigitte Küppers | 7,5 km Walken | 01:06:33 | ||
Friederike Nottebohm | 7,5 km Walken | 01:06:33 | ||
Angelika Schlötel | 7,5 km Walken | 01:06:33 | ||
|
|
|
|
|
Brigitte Küppers | 10 km Walken | 01:30:09 | ||
Friederike Nottebohm | 10 km Walken | 01:30:090 | ||
Angelika Schlötel | 10 km Walken | 01:30:09 | ||
|
|
|
|
|
Muhammad Farid | 5 km | 00:27:47 | ||
Roland Keil | 5 km | 00:28:55 | ||
Anas Ogly | 5 km | 00:30:47 | ||
Jürgen Reichert | 5 km | 00:32:04 | ||
Sven Thelen | 5 km | 00:32:10 | ||
Christina Hüsgen-Hermanns | 5 km | 00:32:21 | ||
Norbert Spielkamp | 5 km | 00:32:35 | ||
|
|
|
|
|
Peter Schneider | 10 km | 00:49:12 | ||
Hannah Keil | 10 km | 00:50:52 | ||
Shahid Hussain | 10 km | 00:55:06 | ||
Jaqueline Roßdeutscher | 10 km | 00:55:47 | ||
Maria Biez de la torre | 10 km | 00:57:01 | ||
Hedwig Evers | 10 km | 00:57:10 | ||
Frank Rathlev | 10 km | 00:58:54 | ||
Klaus-Peter Plitzko | 10 km | 00:59:37 | ||
Dagmar Kamper | 10 km | 01:00:42 | ||
Wolfgang Dillbaum | 10 km | 01:00:55 | ||
Klaus-Dieter Evers | 10 km | 01:00:55 | ||
Elisabeth Steigels | 10 km | 01:01:41 | ||
Dorothee Reichert | 10 km | 01:01:46 | ||
Beate Evers | 10 km | 01:04:15 | ||
Johannes Hermanns | 10 km | 01:07:18 | ||
Helga Hermanns | 10 km | 01:07:18 | ||
|
|
|
|
|
Steffi Keil | 15 km | 01:16:40 | ||
Uwe Roßdeutscher | 15 km | 01:23:17 | ||
Rosi Becker | 15 km | 01:32:36 | ||
Jens Dyckers | 15 km | 01:39:37 | ||
Michael Bünis | 15 km | 01:40:06 | ||
|
|
|
|
|
Wolfgang Kiefaber | Halbmarathon | 01:53:18 | ||
Jens Turnsek | Halbmarathon | 01:59:15 | ||
Markus Kossin | Halbmarathon | 02:12:53 | ||
Willi Dyckers | Halbmarathon | 02:12:53 | ||
Stefan Meurers | Halbmarathon | 02:16:16 | ||
Bernd Bundrock | Halbmarathon | 02:16:20 | ||
Ich darf die vereinsexternen Athleten bitten, die Urkunden bei mir über email dagobert.scholz@freenet.de anzufordern.Bilder werden hier in Kürze erscheinen.
Röntgenlauf – Ultramarathon
Mit Bravour hat Wolfgang diese Distanz gemeistert.
gesamt | M/W | |||
Name | Strecke | Zeit | ||
Wolfgang Kiefaber | 63.300 | 08:11:05 | ||
20. Triathlon in Willich
In diesem Jahr zog es leider nur einen Spätzünder zum Triathlon nach Willich. Urlaubsbedingt fielen dieses Jahr viele Athleten von uns aus. – Dennoch, das Wetter und die Stimmung waren wie immer toll. Nächstes Jahr sind wir wieder mehr von uns dabei…
Die Ergebnisse im Detail:
Volkstriathlon | Platz | Platz | Schwimmen | ||||||
Name | ges. | AK | |||||||
Matthias Hilmer | 0:41:36 | 0:25:46 |
CRAFT Women’s Run in Köln
Name | Strecke | Zeit | |
Almassalmeh, Rania | 5 km walken | 00:52:51 | |
Awab, Yanal | 5 km walken | 00:52:50 | |
Dollinger, Christa | 5 km walken | 00:52:54 | |
Dyckers, Andrea | 5 km walken | 00:43:32 | |
Küppers, Brigitte | 5 km walken | 00:43:33 | |
Muhr-Nottebohm, Frederike | 5 km walken | 00:52:54 | |
Schaupp, Elke | 5 km walken | 00:52:49 | |
Schippers, Ilona | 5 km walken | 00:52:49 | |
Stiller, Andrea | 5 km walken | 00:52:51 | |
Wolf, Marianne | 5 km walken | 00:52:50 | |
8. Hephata-Run
Unter diesem Motto steht jedes Jahr der Hephata-Run. In diesem Jahr waren Athleten vom TV Steinforth-Rubbelrath dabei um das wunderschöne und Familiäre Event zu unterstützen. Wir hatten so viel Spaß, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder teilnehmen wollen.
Name | Strecke |
Sophie Hermanns | 2.000m |
Wolfgang Kiefaber | 5.000m |
Markus Kossin | 5.000m |
Christina Hüsgen-Hermanns | 5.000m |
10. Schloß-Dyck Lauf
gesamt | M/W | |||
Name | Strecke | Zeit | ||
Finn Hilmer | 5.000 | 27:22 | ||
Jürgen Reichert | 5.000 | 28:01 | ||
Matthias Hilmer | 10.000 | 52:51 | ||
33. Vienna City Marathon (Wien)
gesamt | M/W | |||
Name | Strecke | Zeit | ||
Wolfgang Kiefaber | Marathon | 04:51:21 | ||
Christina Hüsgen-Hermanns | Marathon | 05:18:25 | ||
Markus Kossin | Marathon | 05:18:25 | ||
Ellen Schotten | Halb-Marathon | 02:38:54 | ||
28. Citylauf in Korschenbroich
Name | Laufstrecke | M/W | ||
Johannes Hermanns | 5.000 | 27:28 | M | |
Hubert Iven | 5.000 | 27:43 | M | |
Willi Dyckers | 5.000 | 27:45 | M | |
Uwe Lorenzen | 5.000 | 32:07 | M | |
Jürgen Reichert | 5.000 | 30:25 | M | |
Josef Görgemanns | 5.000 | 33:51 | M | |
Dagobert Scholz | 5.000 | 42:49 | M | |
Stefanie Tometzek | 5.000 | 29:35 | W | |
Venloop – Halbmarathon
Platz | |||||
Name | Laufstrecke | AK | |||
Wolfgang Kiefaber | HM | 1:48:04 | M55 | ||
Johannes Hermanns | HM | 2:10:11 | M50 | ||
Willi Chantal Dyckers | HM | 2:10:12 | W?? | ||
Markus Kossin | HM | 2:15:54 | M45 | ||
Christina Hüsgen-Hermanns | HM | 2:15:55 | W40 | ||