1. Werner Schnipper Gedächtnislauf
5. Lauf durch den Hoppbruch
Zum fünften Mal hat der TV Steinforth-Rubbelrath einen Herbstlauf durch den Korschenbroicher Hoppbruch durchgeführt. Also schon ein kleines Jubiläum. Wir haben diesen Lauf unserem langjährigen Sportfreund Werner Schnipper gewidmet. Werner rief als ambitionierter Läufer den Herbstlauf erstmalig am 25.09.2011 ins Leben. Es gab eine 400 und 800 Meter lange Strecke für unsere Jüngsten Läufer sowie die Strecken 3km, 5km, 10km, 15km und 21,1km (Halbmarathon). Jeder konnte während des Laufens entscheiden, welche Distanz er bewältigen wollte. Selbstverständlich kamen auch die Walker auf ihre Kosten. Für die Walker gab es auch die Möglichkeit, 7,5Km für das Deutsche Sportabzeichen zu absolvieren.
Bei bestem Sonnenschein war die Stimmung unter den Läufern/Walkern mehr als super. Alles in allem war es ein toller Lauf. Wir freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr.
gesamt | M/W | |||
Name | Strecke | Zeit | ||
Finn Schmitz | 400 Meter | 00:01:48 | ||
Sanja Aumann | 400 Meter | 00:04:37 | ||
|
|
|
|
|
Patrick Manger | 800 Meter | 00:03:26 | ||
Yana Reynders | 800 Meter | 00:04:14 | ||
Sophie Hermanns | 800 Meter | 00:04:20 | ||
Finn Schmitz | 800 Meter | 00:04:32 | ||
Anjulie Aumann | 800 Meter | 00:04:40 | ||
|
|
|
|
|
Axel Dyckers | 3 km | 00:14:48 | ||
Stefanie Tometzek | 3 km | 00:16:23 | ||
Heike Manger | 3 km | 00:16:23 | ||
|
|
|
|
|
Gabriele Grabenstein | 7,5 km Walken | 00:57:41 | ||
Brigitte Küppers | 7,5 km Walken | 00:57:41 | ||
José Mas | 7,5 km Walken | 01:01:10 | ||
Andrea Dyckers | 7,5 km Walken | 01:01:12 | ||
Marlies Kohnen | 7,5 km Walken | 01:01:12 | ||
Monika Otto-Scholz | 7,5 km Walken | 01:01:32 | ||
Frederike Nottebohm | 7,5 km Walken | 01:02:00 | ||
|
|
|
|
|
Andrea Dyckers | 10 km Walken | 01:20:00 | ||
Marlies Kohnen | 10 km Walken | 01:20:00 | ||
Monika Otto-Scholz | 10 km Walken | 01:20:00 | ||
|
|
|
|
|
Julian Mas | 5 km | 00:22:16 | ||
Franca Stappen | 5 km | 00:27:35 | ||
Hiltrud Weishaupt-Stappen | 5 km | 00:27:40 | ||
Reiner Stappen | 5 km | 00:28:05 | ||
Jürgen Reichert | 5 km | 00:28:52 | ||
|
|
|
|
|
Georg Nellen | 10 km | 00:45:16 | ||
Matthias Hilmer | 10 km | 00:47:10 | ||
Angelika Moers | 10 km | 00:48:36 | ||
Robert Brintrup | 10 km | 00:48:36 | ||
Angelika Rathlev | 10 km | 00:49:15 | ||
Elisabeth Steigels | 10 km | 00:50:54 | ||
Dorothee Reichert | 10 km | 00:55:12 | ||
Carmen Zimmermann | 10 km | 00:55:18 | ||
Hedwig Evers | 10 km | 00:55:18 | ||
Maria Garcia | 10 km | 00:55:40 | ||
Wolfgang Dillbaum | 10 km | 00:55:40 | ||
Joachim Bals | 10 km | 01:01:50 | ||
Christina Hüsgen-Hermanns | 10 km | 01:02:22 | ||
Chantal Gossen | 10 km | 01:02:22 | ||
|
|
|
|
|
Jacquline Roßdeutscher | 15 km | 01:14:12 | ||
Uwe Roßdeutscher | 15 km | 01:14:12 | ||
Helga Hermanns | 15 km | 01:34:50 | ||
|
|
|
|
|
Jochen Kox | Halbmarathon | 01:38:47 | ||
Steffi Keil | Halbmarathon | 01:44:00 | ||
Wolfgang Kiefaber | Halbmarathon | 01:44:18 | ||
Johannes Hermanns | Halbmarathon | 02:00:50 | ||
Markus Kossin | Halbmarathon | 02:00:56 | ||
Willi Dyckers | Halbmarathon | 02:00:56 | ||
Hannah Keil | Halbmarathon | 02:13:25 | ||
Wir möchten uns bei allen Teilnehmern und natürlich den Helfern, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre, sehr herzlich bedanken.
Ich darf die vereinsexternen Athleten bitten, die Urkunden bei mir über email dagobert.scholz@freenet.de anzufordern.
Ich darf die vereinsexternen Athleten bitten, die Urkunden bei mir über email dagobert.scholz@freenet.de anzufordern.
19. Triathlon in Willich
Die Spätzünder zog es auch in diesem Jahr wieder zum Triathlon nach Willich. Urlaubsbedingt starteten dieses Jahr leider weniger Athleten von uns. – Dennoch, das Wetter und die Stimmung waren wie immer toll. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei…
Die Ergebnisse im Detail:
Volkstriathlon | Platz | Platz | Schwimmen | ||||||
Name | ges. | AK | |||||||
Markus Kossin | 0:39:40 | 0:25:30 | |||||||
Matthias Hilmer | 0:40:47 | 0:25:13 | |||||||
Dagobert Scholz | 0:59:12 | 0:41:00 |
27. Citylauf in Korschenbroich
Selbstverständlich nahm der TV Steinforth-Rubbelrath auch am Citylauf in Korschenbroich teil.
Platz | |||||
Name | Laufstrecke | M/W | |||
Wolfgang Kiefaber | 10.000 | 48:39,4 | M | ||
Matthias Hilmer | 5.000 | 19:18,0 | M | ||
Johannes Hermanns | 5.000 | 26:00,9 | M | ||
Willi Dyckers | 5.000 | 26:37,4 | M | ||
Huber Iven | 5.000 | 26:39,5 | M | ||
Martin Sperber | 5.000 | 27:21,7 | M | ||
Theo Lenders | 5.000 | 28:04,8 | M | ||
Stefanie Tometzek | 5.000 | 28:43,4 | W | ||
Uwe Lorenzen | 5.000 | 29:24,2 | W | ||
Joachim Bals | 5.000 | 31:14,5 | W | ||
Josef Görgemanns | 5.000 | 31:52,0 | w | ||
Ellen Schotten | 5.000 | 31:54,2 | W | ||
Wolfgang Kiefaber | 5.000 | 31:54,8 | M | ||
Einige Schülerinnen und Schüler, die Mitglieder unseres Vereins sind, starteten für ihre Schulen und sind in der vorstehenden Liste nicht aufgeführt.