| Vorstand des TV Steinforth-Rubbelrath von 1974 – 2024 | ||||
| Jahr | 1. Vor-sitzender | 2. Vor-sitzender | Geschäftsführer | Kassen wart
|
| 1974 | Ruckes, Margot | Kessel, Elfie | Jäkel, Waltraud | Peltzer, Marlies |
| 1975 | Kessel, Elfie | Oehmen, Ruth | Weifels, Hanneliese | Peltzer, Marlies |
| 1976 | Kessel, Elfie | Oehmen, Ruth | Weifels, Hanneliese | Esser, Marlies |
| 1977 | Kessel, Elfie | Schmitz, Annemie | Jäkel, Waltraud | Esser, Marlies |
| 1978 | Kessel, Elfie | Oehmen, Ruth | Jäkel, Waltraud | Esser, Marlies |
| 1979 | Kessel, Elfie | Oehmen, Ruth | Jäkel, Waltraud | Esser, Marlies |
| 1980 | Schoenen, Elisabeth | Esser, Annette | Ingenfeld, Gabi | Esser, Marlies |
| 1981 | Schoenen, Elisabeth | Schulz, Margret | Ingenfeld, Gabi | Esser, Marlies |
| 1982 | Schoenen, Elisabeth | Schulz, Margret | Ingenfeld, Gabi | Esser, Marlies |
| 1983 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Hütches, Marita | Schmitz, Annemie |
| 1984 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Hütches, Marita | Schmitz, Annemie |
| 1985 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Hütches, Marita | Schmitz, Annemie |
| 1986 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Hütches, Marita | Schmitz, Annemie |
| 1987 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Hütches, Marita | Schmitz, Annemie |
| 1988 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Hütches, Marita | Schmitz, Annemie |
| 1989 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Schotten, Ellen | Schmitz, Annemie |
| 1990 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Schotten, Ellen | Schmitz, Annemie |
| 1991 | Esser, Marlies | Pettinger, Hannelore | Schotten, Ellen | Schmitz, Annemie |
| 1992 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Kessel, Doris | Schmitz, Annemie |
| 1993 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Kessel, Doris | Schmitz, Annemie |
| 1994 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Kessel, Doris | Schmitz, Annemie |
| 1995 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 1996 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 1997 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 1998 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 1999 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2000 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2001 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2002 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2003 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2004 | Esser, Marlies | Schneider, Angela | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2005 | Esser, Marlies | Rottes, Ruth | Brings, Beate | Schmitz, Annemie |
| 2006 | Esser, Marlies | Rottes, Ruth | Brings, Beate | Marczuk, Birgit |
| 2007 | Esser, Marlies | Rottes, Ruth | Brings, Beate | Marczuk, Birgit |
| 2008 | Esser, Marlies | Rottes, Ruth | Brings, Beate | Marczuk, Birgit |
| 2009 | Rottes, Ruth | Scholz, Dagobert | Brings, Beate | Schwarz, Barbara |
| 2010 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Brings, Beate | Schwarz, Barbara |
| 2011 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Kossin, Markus | Schwarz, Barbara |
| 2012 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Kossin, Markus | Schwarz, Barbara |
| 2013 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Kossin, Markus | Schwarz, Barbara |
| 2014 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Kossin, Markus | Schwarz, Barbara |
| 2015 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Kossin, Markus | Schwarz, Barbara |
| 2016 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | Kossin, Markus | Schwarz, Barbara |
| 2017 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2018 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2019 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2020 | Scholz, Dagobert | Schotten, Ellen | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2021 | Scholz, Dagobert | unbesetzt | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2022 | Scholz, Dagobert | unbesetzt | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2023 | Scholz, Dagobert | unbesetzt | unbesetzt | Schwarz, Barbara |
| 2024 | Scholz, Dagobert | Küppers, Brigitte | Stiller, Andrea | Schwarz, Barbara |
